单机oracle数据库打最新11.2.0.4.7记录(五)

2015-07-21 16:26:16 · 作者: · 浏览: 5
6, 18339044, 19458377
17752995, 17891943, 17258090, 17767676, 16668584, 18384391, 17040764
17381384, 15913355, 18356166, 14084247, 20506715, 13853126, 18203837
14245531, 16043574, 17848897, 17877323, 17468141, 17786518, 17912217
17037130, 18155762, 16956380, 17478145, 17394950, 18189036, 18641461
18619917, 17027426, 16268425, 19584068, 18436307, 17265217, 17634921
13498382, 20004087, 17443671, 18000422, 20004021, 17571039, 21067387
16344544, 18009564, 14354737, 18135678, 18614015, 18362222, 17835048
16472716, 17936109, 17050888, 17325413, 14010183, 18747196, 17761775
16721594, 17082983, 20067212, 21179898, 17302277, 18084625, 15990359
18203835, 17297939, 16731148, 17811456, 17215560, 13829543, 14133975
17694209, 18091059, 17385178, 8322815, 17586955, 17201159, 17655634
18331812, 19730508, 18868646, 17648596, 16220077, 16069901, 17348614
17393915, 17957017, 17274537, 18096714, 17308789, 18436647, 14285317
19289642, 14764829, 18328509, 17622427, 16943711, 14368995, 17346671
18996843, 17783588, 16618694, 17672719, 18856999, 18783224, 17851160
17546761, 17798953, 18273830, 19972566, 16384983, 17726838, 17360606
13645875, 18199537, 16542886, 17889549, 14565184, 17071721, 20299015
17610798, 20657441, 17397545, 18230522, 16360112, 19769489, 12905058
18641451, 12747740, 18430495, 17042658, 17016369, 14602788, 19972568
19788842, 18508861, 14657740, 17332800, 13837378, 19972564, 17186905
18315328, 19699191, 17437634, 19006849, 19013183, 17296856, 18674024
17232014, 16855292, 21051840, 14692762, 17762296, 17705023, 19121551
19854503, 19309466, 18681862, 20558005, 17390160, 18554763, 18456514
13955826, 16306373, 18139690, 17501491, 17299889, 17752121, 17889583
18673325, 18293054, 17242746, 17951233, 17649265, 18094246, 19615136
17011832, 16870214, 17477958, 18522509, 20631274, 16091637, 17323222
16595641, 16524926, 18228645, 18282562, 17596908, 17156148, 18031668
16494615, 17545847, 17614134, 13558557, 17341326, 17891946, 17716305
16392068, 19271443, 18092127, 17614227, 18440047, 14106803, 16903536
18973907, 18673342, 17389192, 16194160, 17006570, 17612828, 17721717
17570240, 17390431, 16863422, 18325460, 19727057, 16422541, 17267114
19972570, 18244962, 18765602, 18203838, 16198143, 17246576, 14829250
17835627, 18247991, 14458214, 21051862, 16692232, 17786278, 17227277
16042673, 16314254, 16228604, 16837842, 17393683, 17787259, 20331945
20074391, 15861775, 16399083, 18018515, 21051858, 18260550, 17036973
16613964, 17080436, 16579084, 18384537, 18280813, 20296213, 16901385
15979965, 18441944, 16450169, 9756271, 17892268, 11733603, 17587063
16285691, 16538760, 18180390, 18193833, 21051833, 17238511, 17824637
16571443, 18306996, 14852021, 18674047, 17853456, 12364061






--------------------------------------------------------------------------------


OPatch succeeded.
[oracle@rh64 20760982]$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
[oracle@rh64 admin]$ sqlplus /nolog


SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Tue Jul 21 01:27:48 2015


Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.


SQL> CONNECT / AS SYSDBA
Connected to an idle instance.
SQL> STARTUP
ORACLE instance started.


Total System Global Area 839282688 bytes
Fixed Size 2257880 bytes
Variable Size 507513896 bytes
Database Buffers 327155712 bytes
Redo Buffers 2355200 bytes
Database m