|
GL_VCH_FIDCMPNUM | 1 | 58 | 1 (0)|
| 24 | INDEX RANGE SCAN | IX_PERIOD_ENC | 1 | 34 | 1 (0)|
| 25 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | T_GL_VOUCHERENTRY | 17 | 3196 | 8 (0)|
| 26 | INDEX RANGE SCAN | IX_GL_VCHENTRYFQ1 | 17 | | 1 (0)|
| 27 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | T_BD_ACCOUNTVIEW | 1 | 49 | 1 (0)|
| 28 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_BD_ACCOUNTVIEW | 1 | | 1 (0)|
| 29 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | T_GL_VOUCHERASSISTRECORD | 1 | 109 | 2 (0)|
| 30 | INDEX RANGE SCAN | IX_GL_VCHASSREC_11 | 2 | | 1 (0)|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
最后 1分钟全部查询出来,42956条数据
其实这个sql 没有 优化彻底,如果真的要认真对待,大概30秒左右就能跑完 不过难得搞了
|