java 1940 admin 1w REG 0,68 26134081 385090804 /admin/apache-tomcat-7.0.39/logs/catalina.out
java 1940 admin 2w REG 0,68 26134081 385090804 /admin/apache-tomcat-7.0.39/logs/catalina.out
java 1940 admin 3r REG 0,68 28615 385090776 /admin/apache-tomcat-7.0.39/bin/bootstrap.jar
java 1940 admin 4r CHR 1,8 384926869 /dev/random
java 1940 admin 5r CHR 1,9 384926888 /dev/urandom
java 1940 admin 6r REG 0,68 24281 385090781 /admin/apache-tomcat-7.0.39/bin/commons-daemon.jar
java 1940 admin 7r REG 0,68 38161 385090794 /admin/apache-tomcat-7.0.39/bin/tomcat-juli.jar
java 1940 admin 8r REG 0,68 51139867 385122440 /admin/jdk1.6.0_13/jre/lib/rt.jar
java 1940 admin 9w REG 0,68 23357 385090941 /admin/apache-tomcat-7.0.39/logs/catalina.2013-05-29.log
java 1940 admin 10w REG 0,68 6736 385090942 /admin/apache-tomcat-7.0.39/logs/localhost.2013-05-29.log
java 1940 admin 11w REG 0,68 0 385090943 /admin/apache-tomcat-7.0.39/logs/manager.2013-05-29.log
java 1940 admin 12w REG 0,68 0 385090944 /admin/apache-tomcat-7.0.39/logs/host-manager.2013-05-29.log
java 1940 admin 13r REG 0,68 54176 385090808 /admin/apache-tomcat-7.0.39/lib/catalina-ant.jar
java 1940 admin 14r REG 0,68 48693 385090822 /admin/apache-tomcat-7.0.39/lib/tomcat-i18n-fr.jar
java 1940 admin 15r REG 0,68 51678 385090823 /admin/apache-tomcat-7.0.39/lib/tomcat-i18n-ja.jar
java 1940 admin 35r REG 0,68 88256 385122392 /admin/jdk1.6.0_13/jre/lib/jce.jar
java 1940 admin 36r REG 0,68 226069 385122326 /admin/jdk1.6.0_13/jre/lib/ext/sunpkcs11.jar
java 1940 admin 37r REG 0,68 170239 385122325 /admin/jdk1.6.0_13/jre/lib/ext/sunjce_provider.jar
java 1940 admin 38u IPv6 221130420 TCP *:http (LISTEN)
java 1940 admin 39u sock 0,5 221130418 can't identify protocol
java 1940 admin 40u IPv6 221130421 TCP *:8009 (LISTEN)
java 1940 admin 41w REG 0,68 15006 385090940 /admin/apache-tomcat-7.0.39/logs/localhost_access_log.2013-05-29.txt
java 1940 admin 42u IPv6 221137418 TCP localhost.localdomain:41285->localhost.localdomain:mysql (ESTABLISHED)
java 1940 admin 44u IPv6 221132667 TCP localhost.localdomain:mxi (LISTEN)
java 1940 admin 46r REG 0,68 311856 384278348 (deleted) /admin/data/_2pb.tis
java 1940 admin 47r REG 0,68 148741 384278362 (deleted) /admin/data/_2pb.frq
java 1940 admin 48r REG 0,68 311842 384277396 (deleted) /admin/data/_2pc.tis
java 1940 admin 87w REG 0,68 4355 388497409 /logs/run.log
java 1940 admin