Oracle11g新增notnull的字段比10g快--新特性(二)

2014-11-24 15:51:37 · 作者: · 浏览: 120
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
tab 0, row 3, @0x1b31
tl: 9 fb: --H----- lb: 0x2 cc: 0
nrid: 0x0181e36b.2 --nrid行迁移
tab 0, row 4, @0x1b28
tl: 9 fb: --H----- lb: 0x2 cc: 0
nrid: 0x0181e36b.3

11g下:
tab 0, row 0, @0x3f33
tl: 77 fb: --H-FL-- lb: 0x0 cc: 14
col 0: [ 3] 53 59 53
col 1: [ 5] 49 43 4f 4c 24
col 2: *NULL*
col 3: [ 2] c1 15
col 4: [ 2] c1 03
col 5: [ 5] 54 41 42 4c 45
col 6: [ 7] 78 72 06 09 0c 1a 2f
col 7: [ 7] 78 72 06 09 0c 26 33
col 8: [19] 32 30 31 34 2d 30 36 2d 30 39 3a 31 31 3a 32 35 3a 34 36
col 9: [ 5] 56 41 4c 49 44
col 10: [ 1] 4e
col 11: [ 1] 4e
col 12: [ 1] 4e
col 13: [ 2] c1 02
tab 0, row 1, @0x3ee4
tl: 79 fb: --H-FL-- lb: 0x0 cc: 14
col 0: [ 3] 53 59 53
col 1: [ 7] 49 5f 55 53 45 52 31
col 2: *NULL*
col 3: [ 2] c1 2f
col 4: [ 2] c1 2f
col 5: [ 5] 49 4e 44 45 58
col 6: [ 7] 78 72 06 09 0c 1a 2f
col 7: [ 7] 78 72 06 09 0c 1a 2f
col 8: [19] 32 30 31 34 2d 30 36 2d 30 39 3a 31 31 3a 32 35 3a 34 36
col 9: [ 5] 56 41 4c 49 44
col 10: [ 1] 4e
col 11: [ 1] 4e
col 12: [ 1] 4e
col 13: [ 2] c1 05