0000000C5A6AA770 0000000C5A6AA7C8 3405 TO 5124 2 3 0 8081 0
00007FEEB24CC490 00007FEEB24CC4F0 3405 TM 5124 0 3 0 8081 0
0000000C5A6AA4D0 0000000C5A6AA528 3405 AE 100 0 4 0 9085 0
0000000C4F97CC28 0000000C4F97CCA0 3405 TX 12517398 2118 6 0 8081 0
0000000C5A6AAA10 0000000C5A6AAA68 3405 TO 5124 1 3 0 8081 0
0000000C5A6A2438 0000000C5A6A2490 3397 RT 1 0 6 0 9884 0
0000000C4FDC1288 0000000C4FDC1300 4255 TX 15073308 1757 6 0 4993 0
0000000C5A6AACC8 0000000C5A6AAD20 4255 AE 100 0 4 0 5022 0
0000000C5A6AB128 0000000C5A6AB180 4255 TO 5124 1 3 0 4993 0
0000000C5A6AA690 0000000C5A6AA6E8 4255 TO 5124 2 3 0 4993 0
00007FEEB24CC490 00007FEEB24CC4F0 4255 TM 5124 0 3 0 4993 0
0000000C5A6A9EB0 0000000C5A6A9F08 1420 TO 5124 1 3 0 378 0
0000000C5A6A9338 0000000C5A6A9390 1420 TO 5124 2 3 0 378 0
0000000C5A6A4E80 0000000C5A6A4ED8 1420 AE 100 0 4 0 2362 0
00007FEEB24CC490 00007FEEB24CC4F0 1420 TM 5124 0 3 0 378 0
0000000C4FCAB578 0000000C4FCAB5F0 1420 TX 10223617 2128 6 0 378 0
0000000C5A6A1EF8 0000000C5A6A1F50 3680 RD 1 0 1 0 9888 0
0000000C5A6A1E18 0000000C5A6A1E70 3680 XR 4 0 1 0 9888 0
0000000C5A6A2198 0000000C5A6A21F0 3680 CF 0 0 2 0 9888 0
0000000C5A6A2278 0000000C5A6A22D0 3680 RS 25 1 2 0 9884 0
34 rows selected.
Elapsed: 00:00:00.17
SQL> exec dbms_stats.gather_fixed_objects_stats
PL/SQL procedure successfully completed.
Elapsed: 00:04:03.17
SQL> explain plan for
2 select * from v$lock where type != 'MR';
Explained.
Elapsed: 00:00:00.20
SQL> select * from table(dbms_xplan.display);
PLAN_TABLE_OUTPUT
---------------------------------------------------------------------------------------
Plan hash value: 3524752130
--------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time |
--------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | 104K| 11M| 55 (100)| 00:00:01 |
| 1 | HASH JOIN | | 104K| 11M| 55 (100)| 00:00:01 |
| 2 | HASH JOIN | | 522 | 49068 | 43 (100)| 00:00:01 |
| 3 | VIEW | GV$_LOCK | 522 | 40716 | 40 (100)| 00:00:01 |
| 4 | UNION-ALL | | | | | |
| 5 | FILTER | | | | | |
| 6 | VIEW | GV$_LOCK1 | 207 | 16146 | 28 (100)| 00:00:01 |
| 7 | UNION-ALL | | | | | |
| 8 | FIXED TABLE FULL| X$KDNSSF | 1 | 40 | 2 (100)| 00:00:01 |
| 9 | FIXED TABLE FULL| X$KSQEQ | 206 | 8446 | 26 (100)| 00:00:01 |
| 10 | FIXED TABLE FULL | X$KTADM | 254 | 10160 | 10 (100)| 00:00:01 |
| 11 | FIXED TABLE FULL | X$KTATRFIL | 1 | 36 | 0 (0)| 00:00:01 |
| 12 | FIXED TABLE FULL | X$KTATRFSL | 1 | 36 | 0 (0)| 00:00:01 |
| 13 | FIXED TABLE FULL | X$KTATL | 1 | 54 | 0 (0)| 00:00:01 |
| 14 | FIXED TABLE FULL | X$KTSTUSC | 1 | 39 | 0 (0)| 00:00:01 |
| 15 | FIXED TABLE FULL | X$KTSTUSS | 1 | 39 | 0 (0)| 00:00:01 |
| 16 | FIXED TABLE FULL | X$KTSTUSG | 1 | 36 | 0 (0)| 00:00:01 |
| 17 | FIXED TABLE FULL | X$KTCXB | 55 | 2200 | 2 (100)| 00:00:01 |
| 18 | FIXED TABLE FULL | X$KSUSE | 4528 | 72448 | 2 (100)| 00:00:01 |
| 19 | FIXED TABLE FULL | X$KSQRS | 20093 | 431K| 10 (100)| 00:00:01 |
--------------------------------------------------------------------------------------
26 rows selected.
Elapsed: 00:00:00.06
SQL> select * from v$lock where type != 'MR';
ADDR KADDR SID TY ID1 ID2 LMODE REQUEST CTIME BLOCK
---------------- ---------------- ---- -- -------- ---- ----- ------- ----- -----
0000000C5A6A1E18 0000000C5A6A1E70 3680 XR 4 0 1 0 11480 0
0000000C5A6A1EF8 0000000C5A6A1F50 3680 RD 1 0 1 0 11480 0
0000000C5A6A2198 0000000C5A6A21F0 3680 CF 0 0 2 0 11480 0
0000000C5A6A2438 0000000C5A6A2490 3397 RT 1 0 6 0 11476 0
0000000C5A6A2278 000