Plan hash value: 1363767461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id? | Operation? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | Name? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | Rows? | Bytes | Cost (%CPU)| Time? ? |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|? 0 | SELECT STATEMENT? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? 338 |? ? 7? (43)| 00:00:01 |
|? 1 |? SORT AGGREGATE? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? ? 36 |? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? |
|*? 2 |? TABLE ACCESS BY INDEX ROWID? | MT_FEE_FIN? ? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? ? 36 |? ? 1? (0)| 00:00:01 |
|*? 3 |? ? INDEX RANGE SCAN? ? ? ? ? ? | PK_MT_FEE_FIN? ? ? ? ? |? ? 1 |? ? ? |? ? 1? (0)| 00:00:01 |
|*? 4 |? COUNT STOPKEY? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? |? ? ? |? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? |
|? 5 |? TABLE ACCESS BY INDEX ROWID? | BS_ITEM? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 12 |? 192 |? ? 3? (0)| 00:00:01 |
|*? 6 |? ? INDEX RANGE SCAN? ? ? ? ? ? | IDX_ITEM_CODE? ? ? ? ? |? ? 12 |? ? ? |? ? 1? (0)| 00:00:01 |
|*? 7 |? COUNT STOPKEY? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? |? ? ? |? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? |
|? 8 |? ? TABLE ACCESS BY INDEX ROWID? | BS_MEDI? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 12 |? 216 |? ? 3? (0)| 00:00:01 |
|*? 9 |? ? INDEX RANGE SCAN? ? ? ? ? ? | IDX_MEDI_CODE? ? ? ? ? |? ? 12 |? ? ? |? ? 1? (0)| 00:00:01 |
|? 10 |? SORT GROUP BY? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? 338 |? ? 7? (43)| 00:00:01 |
|* 11 |? HASH JOIN OUTER? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? 338 |? ? 6? (34)| 00:00:01 |
|? 12 |? ? NESTED LOOPS OUTER? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? 283 |? ? 3? (0)| 00:00:01 |
|? 13 |? ? NESTED LOOPS? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? 139 |? ? 2? (0)| 00:00:01 |
|* 14 |? ? ? TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| PM_ACCOUNT_BIZ? ? ? ? ? |? ? 1 |? ? 29 |? ? 1? (0)| 00:00:01 |
|* 15 |? ? ? INDEX UNIQUE SCAN? ? ? ? | PK_PM_ACCOUNT_BIZ? ? ? |? ? 1 |? ? ? |? ? 1? (0)| 00:00:01 |
|* 16 |? ? ? TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| MT_FEE_FIN? ? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? 110 |? ? 1? (0)| 00:00:01 |
|* 17 |? ? ? INDEX RANGE SCAN? ? ? ? ? | PK_MT_FEE_FIN? ? ? ? ? |? ? 1 |? ? ? |? ? 1? (0)| 00:00:01 |
|? 18 |? ? TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | PM_FEE_AUDIT? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? 144 |? ? 1? (0)| 00:00:01 |
|? 20 |? ? VIEW? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? ? 55 |? ? 2? (50)| 00:00:01 |
|? 21 |? ? HASH GROUP BY? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? ? 57 |? ? 2? (50)| 00:00:01 |
|* 22 |? ? ? TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| MT_PAY_RECORD_FIN? ? ? |? ? 1 |? ? 57 |? ? 1? (0)| 00:00:01 |
|* 23 |? ? ? INDEX RANGE SCAN? ? ? ? ? | IDX_MT_PAY_RECORD_FIN_2 |? ? 1 |? ? ? |? ? 1? (0)| 00:00:01 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
? 2 - filter("AA"."ITEM_CODE"=:B1)
? 3 - access("AA"."HOSPITAL_ID"=:B1 AND "AA"."SERIAL_NO"=:B2)
? 4 - filter(ROWNUM<2)
? 6 - access("BS_ITEM"."ITEM_CODE"=:B1)
? 7 - filter(ROWNUM<2)
? 9 - access("BS_MEDI"."MEDI_CODE"=:B1)
? 11 - access("A"."HOSPITAL_ID"="B"."HOSPITAL_ID"(+) AND "A"."SERIAL_FEE"="B"."SERIAL_FEE"(+) AND
? ? ? ? ? ? ? "A"."SERIAL_NO"="B"."SERIAL_NO"(+) AND "A"."FEE_BATCH"="B"."FEE_BATCH"(+))
? 14 - filter("C"."SERIAL_NO"='25735455' AND "C"."HOSPITAL_ID"='4307210003' AND
? ? ? ? ? ? ? "C"."VALID_FLAG"='1')
? 15 - access("C"."ACCOUNT_ID"=16905170)
? 16 - filter("A"."VALID_FLAG"='1')
? 17 - access("A"."HOSPITAL_ID"='4307210003' AND "A"."SERIAL_NO"='25735455')
? 19 - access("D"."ACCOUNT_ID"(+)=16905170 AND "D"."AUDIT_PHASE"(+)='1' AND
? ? ? ? ? ? ? "A"."SERIAL_FEE"="D"."SERIAL_FEE"(+))
? ? ? filter(TO_NUMBER("D"