-------------------------------------------------------
B5 22 | 22 --> | 33(T1) --> | 21 -->NULL |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B6 23 | 23 --> | 24 --> | 33(T1) -->NULL |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B7 24 | 24 --> | 25 --> | 23 -->NULL |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B8 25 | 25 --> | 26 --> | 24 -->NULL |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B9 26 | 26 --> | 27 --> | 25 -->NULL |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B10 27 | 27 --> | 34(T2) --> | 26 -->NULL |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B11 28 | 28 --> | 29 --> | 34(T2) -->NULL |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B12 29 | 29 --> | 30 --> | 28 -->NULL |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B13 30 | 30 --> | 31 --> | 29 -->NULL |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B14 31 | 31 --> | 32 --> |e2[30] 30 -->NULL |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B15 32 | 32 --> | 31(B14) -->NULL |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T1 33 | 33 --> |e1[33] 9(A10) --> |e2[31] 8(A9) --> |e3[0] 23(B6) --> |e4[0] 22(B5) -->NULL |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T2 34 | 34 --> |e1[34] 13(A14) --> |e2[32] 12(A14) --> |e3[1] 28(B11) --> |e4[1] 27(B10) -->NULL |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
参考:
http://blog.chinaunix.net/uid-26548237-id-3483650.html
*/
//邻接表相关
//边表结构
typedef struct edgeNode
{
int eVerIndex; //边表的顶点号
struct edgeNode *nextEdge; //指向下一边表的指针
}edgeNode; //struct edgeNode的别名为edgeNode,方便调用
//顶点表结构
typedef struct vertexNode
{
int verIndex; //顶点表的顶点号
edgeNode *firstEdge; //指向第一边表的指针
}vertexNode;
//顶点表构成的图的邻接表
typedef struct
{
vertexNode adjList[VerNum]; //顶点表结构数组,总数为顶点的数目
}graphList; //将此结构体别名定义为GraphList
//建图,确立顶点表和边表的关系,完善各表的数据域和指针域
void CreateGraph(graphL